NANLUX Evoke 2400Bは2400Wの高出力を実現したバイカラーLEDスポットライトです。
付属のリフレクター(45°)装着時の輝度は、4K HMIフレネルに匹敵します。
商品特徴:
・2400Wの高出力を実現
・CRI:平均96、TLCI:平均97
・2700-6500Kの範囲で色温度調整可能
・±80の範囲でG/M調整機能も搭載
・エジソンコネクター付きACケーブル付属で100V 壁コンに対応(出力75%)
・IP55規格を取得した防塵/防滴構造
・Art-Net/sACNでの接続にも対応する豊富な制御方法
・Evoke 1200Bからさらに静音化された4種類のファンモード搭載
・0.1%刻みの調光可能
・特殊効果:12種類搭載
・ワイヤレスDMX(LumenRadio CRMX)対応
・マグネシウム合金製で強度に優れ、15kgと軽量な灯体
・NANLUX独自のNLマウントに対応、電子接点を搭載し今後さらなる機能拡張が可能
※日本国内でのアフターサービス、日本語サポートに対応した国内正規品です。
製品に関するお問い合わせはこちら
導入のご相談はこちら
スペック情報
| Evoke 2400B スペック | |
|---|---|
| 定格出力 | 2400W |
| 入力電圧 | DC48V/26A×2 AC100-240V 50/60Hz |
| CRI(演色性) | 平均96 |
| TLCI(演色性) | 平均97 |
| CCT | 2700-6500K(G/M±80) |
| 調光範囲 | 0-100%(0.1%刻み) |
| 防塵・防滴規格 | IP55 |
| 制御方式 | 本体操作、2.4G、Bluetooth、DMX/RDM、ワイヤレスDMX(LumenRadio)、Art-Net/sACN |
| 対応マウント | NLマウント |
| 特殊効果 | 12種類 |
| 本体サイズ | ライト本体:427.3x316.4x265.1mm 電源ACアダプター:389.2×172.2×268.3mm |
| 本体重量 | ライト本体:15kg ヨーク:2kg 電源ACアダプター:11.58kg |
| Evoke 2400B フライトケースセット 付属品 | |
|---|---|
| Evoke 2400B本体 | ×1 |
| ヨーク | ×1 |
| エジソンコネクター付きACケーブル | ×1 |
| 電源ユニット | ×1 |
| ACケーブル(プラグ無し) | ×1 |
| DC電源ケーブル7.5M | ×1 |
| RF-NLM-45リフレクター | ×1 |
| AS-CP-QR-EV クイックリリースクランプ | ×1 |
| USBフラッシュドライブ | ×1 |
| CC-EV2400-FT-FO フライトケース | ×1 |
| WS-RC-C2リモートコントローラー | ×1 |
| 取り扱い説明書 | ×1 |
| DMX参考マニュアル | ×1 |
| Evoke 2400B FOキット 付属品 | |
|---|---|
| Evoke 2400B本体 | ×1 |
| ヨーク | ×1 |
| エジソンコネクター付きACケーブル | ×1 |
| 電源ユニット | ×1 |
| ACケーブル(プラグ無し) | ×1 |
| DC電源ケーブル7.5M | ×1 |
| RF-NLM-45リフレクター | ×1 |
| AS-CP-QR-EV クイックリリースクランプ | ×1 |
| USBフラッシュドライブ | ×1 |
| CC-EV2400-FT-FO フライトケース | ×1 |
| リフレクターソフトバッグ | ×1 |
| WS-RC-C2リモートコントローラー | ×1 |
| 取り扱い説明書 | ×1 |
| DMX参考マニュアル | ×1 |
| Evoke 2400B カートンパッケージ 付属品 | |
|---|---|
| Evoke 2400B本体 | ×1 |
| ヨーク | ×1 |
| エジソンコネクター付きACケーブル | ×1 |
| 電源ユニット | ×1 |
| ACケーブル(プラグ無し) | ×1 |
| DC電源ケーブル7.5M | ×1 |
| RF-NLM-45リフレクター | ×1 |
| AS-CP-QR-EV クイックリリースクランプ | ×1 |
| USBフラッシュドライブ | ×1 |
| WS-RC-C2リモートコントローラー | ×1 |
| 取り扱い説明書 | ×1 |
| DMX参考マニュアル | ×1 |
| 対応アクセサリー | |
|---|---|
| 対応アクセサリー | アクセサリー名 |
| LT-NLM-120 ランタンソフトボックス | |
| SB-NLM-100-S 長方形ソフトボックス 100cm | |
| SB-NLM-150-PR パラボリックソフトボックス | |
| SB-NLM-150-O 六角形ソフトボックス 150cm | |
| FL-35E フレネルレンズ | |
| FL-35YK フレネルレンズ | |
| FL-28 フレネルレンズ | |






