NANLITE PavoTube Ⅱ 6Cはコンパクトな特徴的なスティック形状を採用したRGBWW LEDライトです。
2700~6500Kまでの色温度を備え、RGBWの掛け合わせにより、最大36000色の色を創り出せます。 また、15種類の特殊効果が内蔵されているため多くの撮影シーンを演出できます。
※日本国内でのアフターサービス、日本語サポートに対応した国内正規品です。
小さく軽量

PavoTube II 6Cはわずか260gと軽量で持ち運びがしやすく、隅に隠しての撮影などに最適です。
マグネット内蔵

本体にマグネットが内蔵しているため、金属部分に設置しての撮影が可能になります。
最大36000色を実現

2700K〜6500Kの広い色温度範囲を備え、HSIモードにより色相と彩度を調整することで、36000色を創り出すことができます。
15種の特殊効果

15種の特殊効果により、自在にカスタマイズ可能になり多くのシーンをシミュレートします。
スペック情報
商品概要
| モデル | PavoTube II 6C |
|---|---|
| 画像 | ![]() |
| ジャンル | RGBWW LED チューブライト |
| CRI | 平均95 |
| TLCI | 平均97 |
| 色温度 | 2700K-7500K(赤緑調節可能) |
| 制御方式 | 本体操作、2.4G |
| 特殊効果 | 15種類 |
| バッテリー容量 | 3.7V/2200mAh, 8.14Wh |
| 充電時間 | 2.5時間 |
| 使用時間 | 明るさ100%:約65分 明るさ75%:約75分 明るさ50%:約100分 明るさ10%:約6時間 明るさ1%:約10時間 |
| 形態 | 棒状、柔らかい光 (近距離撮影) |
| 特徴 | 軽量/ 高輝度/ 内蔵バッテリー/内蔵マグネット/RGBWW |
PavoTube II 6C 輝度
| 距離 | 0.3m | 0.5m | 1m | 2m |
|---|---|---|---|---|
| 2700K | 1361lux/126fc | 599lux/56fc | 148lux/14fc | 37lux/3fc |
| 3200K | 1416lux/132fc | 639lux/59fc | 155lux/14fc | 39lux/4fc |
| 5600K | 1533lux/142fc | 670lux/62fc | 169lux/16fc | 42lux/4fc |
| 6500K | 1540lux/143fc | 694lux/64fc | 170lux/16fc | 43lux/4fc |
| 7500K | 1576lux/146fc | 730lux/68fc | 177lux/16fc | 45lux/4fc |
| R | 654lux/61fc | 284lux/26fc | 70lux/7fc | 16lux/2fc |
| G | 1462lux/136fc | 632lux/59fc | 159lux/15fc | 39lux/4fc |
| B | 286lux/27fc | 122lux/11fc | 159lux/15fc | 39lux/4fc |

